DĄBROWSKI Rafał
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2025 | VIII KUMA JUDO CUP 2025 |
|
AM0 -100 | 1. | |||
| 11.10.2025 | VIII KUMA JUDO CUP 2025 |
|
Seniors - Male open | / |
No results to display.
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2025 | VIII KUMA JUDO CUP 2025 |
|
AM0 -100 | 1. | |||
| 11.10.2025 | VIII KUMA JUDO CUP 2025 |
|
Seniors - Male open | / |
No results to display.