OGBORN Barney
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.2024 | Kup Samobora |
|
U12 - Male -55 | 4. | |||
| 24.02.2024 | Kup Samobora |
|
U14 - Male -55 | 5. |
No results to display.
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.2024 | Kup Samobora |
|
U12 - Male -55 | 4. | |||
| 24.02.2024 | Kup Samobora |
|
U14 - Male -55 | 5. |
No results to display.