HAREL Yonatan
Sport Judo Club Matan
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.2022 | APOLON OPEN 2022 |
|
U16 - Male -60 | / | |||
| 07.05.2022 | APOLON OPEN 2022 |
|
U18 - Male -60 | / |
No results to display.
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.2022 | APOLON OPEN 2022 |
|
U16 - Male -60 | / | |||
| 07.05.2022 | APOLON OPEN 2022 |
|
U18 - Male -60 | / |
No results to display.