Latarski Dawid
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2024 | Mistrzostwa Polski Młodzików |
|
MU15 -66 | / | |||
| 14.09.2024 | MMM - Eliminacje Region I |
|
MU15 -66 | 5. |
No results to display.
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2024 | Mistrzostwa Polski Młodzików |
|
MU15 -66 | / | |||
| 14.09.2024 | MMM - Eliminacje Region I |
|
MU15 -66 | 5. |
No results to display.