SZYMKUN Kacper
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2024 | Mistrzostwa Polski U20 |
|
MU20 -73 | / | |||
| 23.03.2024 | Mistrzostwa Polski Juniorów |
|
MU21 -73 | / |
No results to display.
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2024 | Mistrzostwa Polski U20 |
|
MU20 -73 | / | |||
| 23.03.2024 | Mistrzostwa Polski Juniorów |
|
MU21 -73 | / |
No results to display.