Estonia    
            
            | # | COUNTRY | Age | Weight | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  TSIRKIN Mark | SEN | -60 | ||
| 2 |  KONT Carl Gustav | SEN | -66 | ||
| 3 |  LARIONOV Artemi | SEN | -73 | ||
| 4 |  TRILLJÄRV Matheas | SEN | -73 | ||
| 5 |  LIPARD Viljar | SEN | -73 | ||
| 6 |  LUHA Markus | SEN | -73 | ||
| 7 |  PERTELSON Ants | SEN | -73 | ||
| 8 |  PAASTEL Randel | SEN | -81 | ||
| 9 |  RISTMAE Joonatan | SEN | -81 | ||
| 10 |  KALJULAID Klen kristofer | SEN | -90 | ||
| 11 |  KUUSIK Mattias | SEN | -90 | ||
| 12 |  ROOSTFELDT Patrik | SEN | -90 | ||
| 13 |  REIMETS Georg | SEN | -90 | ||
| 14 |  MAGOMEDKERIMOV Aslanbeg | SEN | -90 | ||
| 15 |  VARES Jakob | SEN | -100 | ||
| 16 |  PRIILINN TURK KARL | SEN | +100 | ||
| 17 |  KIRNA Kabriel | SEN | +100 | ||
| 18 |  TARKUS Merit | SEN | -57 | ||
| 19 |  PAPP Maria | SEN | -70 | 




