| # | COMPETITOR | PLACE | CATEGORY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  BOBIK BLAŽ | 1. | U10 | G-7 | ||
| 2 |  LESKOVAR MARK | 1. | U12 | -29 | ||
| 3 |  LOVEC Lara | 1. | U10 | G-2 | ||
| 4 |  MARIN Ana | 1. | U10 | G-4 | ||
| 5 |  ARBEITER GABRIEL | 2. | U10 | G-7 | ||
| 6 |  GRIČNIK LAN | 2. | U10 | G-4 | ||
| 7 |  LEVA SVIT | 2. | U10 | G-5 | ||
| 8 |  RUŠNIK JAKOB | 2. | U10 | G-1 | ||
| 9 |  VERDNIK NUŠA | 2. | U12 | -36 | ||
| 10 |  KOTNIK DAŠA | 3. | U12 | -48 | ||
| 11 |  LESKOVAR TARA | 3. | U10 | G-1 | ||
| 12 |  LESKOVAR TIM | 3. | U10 | G-4 | ||
| 13 |  LOVEC Lan | 3. | U12 | -32 | ||
| 14 |  MEDVED KAMIĆ SANI | 3. | U10 | G-6 | ||
| 15 |  RUŠNIK SOFIJA | 3. | U10 | G-2 | ||
| 16 |  SAMEC MARK | 3. | U12 | -42 | ||
| 17 |  ŠVAB Staš | 3. | U10 | G-2 | ||
| 18 |  ŠVAB Trina | 3. | U12 | -40 | ||
| 19 |  TRNOVŠEK GAŠPER | 3. | U12 | -50 | ||
| 20 |  GABRŠČEK MATIJA | 4. | U10 | G-3 | ||
| 21 |  KLEMEN ANŽE | 4. | U10 | G-5 | ||
| 22 |  POTOČNIK TJAN | 4. | U10 | G-2 | ||
| 23 |  ČREŠNAR JULIJA | 5. | U12 | -40 | 




