# TEKMOVALEC MESTO KATEGORIJA
1 Doležal Jan 1. U18 -66
2 FIKSOVÁ Sofie Elisabeth 1. U16 -63
3 Ortcikr Michael 1. U14 -50
4 Špička Matěj 1. U18 -60
5 Šťastová Anna 1. U16 -70
6 Dutková Viktoria 2. U16 -63
7 MLADÝ Petr 2. SEN -90
8 VALENTA Kryštof 2. U14 -46
9 Kejík Adam 3. U16 -50
10 Molnar Dmytro 3. U16 -42
11 MÜHLHANSL Antonín 3. U16 -60
12 Waldsberger Tomáš 3. SEN -81
13 Petr Ivan 5. OPEN OPEN
14 Špičková Sofie 5. U18 -57
15 Varmužka Matěj 5. SEN -73
16 Doupovec Vít 7. SEN -81
17 Dutková Kateřina 7. U14 -48
18 MIKYSKOVÁ Karolína 7. U14 -48