| # | TEKMOVALEC | MESTO | KATEGORIJA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | U12 | -52 | |||
| 2 | 1. | U8 | G-5 | |||
| 3 | 1. | U8 | G-3 | |||
| 4 | 2. | U10 | -46 | |||
| 5 | 2. | U10 | -24 | |||
| 6 | 2. | U16 | -81 | |||
| 7 | 2. | U8 | G-2 | |||
| 8 | 2. | U12 | -48 | |||
| 9 | 2. | U8 | G-5 | |||
| 10 | 2. | U8 | G-13 | |||
| 11 | 2. | U8 | G-6 | |||
| 12 | 3. | U8 | G-5 | |||
| 13 | 3. | U12 | -52 | |||
| 14 | 3. | U8 | G-14 | |||
| 15 | 3. | U10 | -28 | |||
| 16 | 3. | U8 | G-2 | |||
| 17 | 3. | U10 | -32 | |||
| 18 | 3. | U10 | -25 | |||
| 19 | 3. | U10 | -25 | |||
| 20 | 3. | U16 | -73 | |||
| 21 | 4. | U8 | G-3 | |||
| 22 | 4. | U8 | G-1 | |||
| 23 | 4. | U8 | G-10 | |||
| 24 | 4. | U10 | -36 | |||
| 25 | 4. | U16 | -73 | |||
| 26 | 5. | U14 | -55 | |||
| 27 | 5. | U14 | -44 | |||
| 28 | 7. | U10 | -28 | |||
| 29 | 7. | U10 | -25 | |||
| 30 | 7. | U14 | -38 | 




