Moldavija    
            
            | # | DRŽAVA | Starost | Teža | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  IACOMI Vladimir | U18 | -55 | ||
| 2 |  HERTA Gabriela | U18 | -44 | ||
| 3 |  GABOR Mihaela | U18 | -48 | ||
| 4 |  PAVLENCO Elizaveta | U18 | -48 | ||
| 5 |  CROITORU Renat | U18 | -66 | ||
| 6 |  GOLBAN Marius | U18 | -66 | ||
| 7 |  CHYZHEVSKYI Ghenadi | U18 | -81 | ||
| 8 |  PEATICOVSCHI Andrei | U18 | -81 | 




