| # | TEKMOVALEC | MESTO | KATEGORIJA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0. | SEN | NAGE NO KATA | |||
| 2 | 0. | SEN | KIME NO KATA | |||
| 3 | 0. | SEN | GOSHINJITSU KATA | |||
| 4 | 0. | SEN | NAGE NO KATA | |||
| 5 | 0. | SEN | GOSHINJITSU KATA | |||
| 6 | 0. | SEN | NAGE NO KATA | |||
| 7 | 0. | SEN | NAGE NO KATA | |||
| 8 | 0. | SEN | KIME NO KATA | |||
| 9 | 4. | SEN | JU NO KATA | |||
| 10 | 4. | SEN | JU NO KATA |




