| TEKMOVANJA | |
|---|---|
| Pokal Lendave | 25.01. |
| Državno prvenstvo U21 in U16 | 09.03. |
| Pokal Murske Sobote | 15.03. |
| Pokal Gorice | 29.03. |
| 39. Turnir Bežigrad | 19.04. |
| Apolon Open | 10.05. |
| Palijev Memorial | 25.05. |
| Judo Prlekija Open | 20.09. |
| Pokal Komende | 11.10. |
| "Zavarovalnica Sava" Koroška Open | 18.10. |
| Iršičev Memorial | 08.11. |
| Novoletni turnir | 06.12. |
| Pokal Nika Vrabla | 13.12. |
| # | OSEBA | KLUB | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NAGLIČ Svit | IVO REYA | 148 | ||
| 2. | BIZJAK Teo | JK IPPON KAMNIK | 146 | ||
| 3. | RUTAR Aljaž | OLIMPIJA KRMELJ | 100 | ||
| 4. | PETERNELJ Ian | ŽIRI | 86 | ||
| 5. | RAVNIKAR Rok | JK IPPON KAMNIK | 74 | ||
| 6. | ŽIŽEK Gojc | GIB ŠIŠKA | 60 | ||
| 7. | SMODIŠ Luka | MURSKA SOBOTA | 58 | ||
| 8. | KULIĆ Dženan | TATAMI | 56 | ||
| 9. | ZALAR Lev | BEŽIGRAD | 48 | ||
| 9. | ŠERUGA Nino | ŠTORKLJICE | 48 | ||
| 11. | REŽEK Jaka | DUPLEK | 44 | ||
| 12. | PRELOŽNIK Jernej | Z'DEŽELE SANKAKU | 40 | ||
| 13. | BRLEK Bor | APOLON MARIBOR | 36 | ||
| 14. | JAKOB Aljaž | OLIMPIJA | 32 | ||
| 14. | KOBAL Maj | KOPER | 32 | ||
| 16. | FABJAN Jan | Z'DEŽELE SANKAKU | 30 | ||
| 16. | LINASI ALJAŽ | JK SLOVENJ GRADEC | 30 | ||
| 18. | TOMINŠEK Voranc Miha | GOLOVEC | 28 | ||
| 19. | PODLOGAR MARN Nal | BEŽIGRAD | 24 | ||
| 19. | ĐUKIĆ Milan | BEŽIGRAD | 24 | ||
| 19. | MIRIĆ Enej | BEŽIGRAD | 24 | ||
| 22. | HORVAT JAKOB | GORIŠNICA | 20 | ||
| 23. | CAF Timotej | BRANIK MARIBOR | 16 | ||
| 23. | VELIKANJE David | IVO REYA | 16 | ||
| 23. | GROM ALJAŽ | VRHNIKA | 16 | ||
| 23. | BRICELJ ŠTOKA Jan | GOLOVEC | 16 | ||
| 23. | ČEH Miha | LENDAVA | 16 | ||
| 28. | MITROVIĆ JAN | GORICA | 12 | ||
| 28. | MIKLAVČIČ Tristan | GOLOVEC | 12 | ||
| 28. | GAŠI Leon | BEŽIGRAD | 12 | ||
| 28. | RAUCH Josip | BEŽIGRAD | 12 | ||
| 28. | ROJC JAKOB | JK IPPON KAMNIK | 12 | ||
| 28. | PORENTA Blaž | TRIGLAV KRANJ | 12 | ||
| 34. | KRIVOGRAD Matej | RAVNE | 8 | ||
| 34. | VIDMAR SAMEC Maj | GORICA | 8 | ||
| 36. | KHOLODOV STEPAN | JK IPPON KAMNIK | 0 |




