AGARIUS Marvin
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
| 2014 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
| 2013 | 9 | 5 | 4 | 56% | ||
| 2012 | 6 | 5 | 1 | 83% | ||
| 2011 | 3 | 2 | 1 | 67% | ||
| Skupaj | 22 | 13 | 9 | 59% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BECIK Martin SVK , ŠK DUKLA BB |
EJU Paks Juniors 11.07.2015 |
Mladinci -73 kg | |||||
|
KLETZENBAUER Hannes AUT , SU Noricum Leibnitz |
EJU Leibnitz Juniors 06.06.2015 |
Mladinci -73 kg | |||||
| 1/32 |
HOSNYANSZKI Daniel HUN |
EJU Leibnitz Juniors 06.06.2015 |
Mladinci -73 kg |




