ZOVKO Nika
Herceg
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4 | 3 | 1 | 75% | ||
| 2022 | 2 | 2 | 0 | 100% | ||
| 2021 | 3 | 2 | 1 | 67% | ||
| 2019 | 7 | 5 | 2 | 71% | ||
| 2018 | 15 | 12 | 3 | 80% | ||
| 2017 | 33 | 28 | 5 | 85% | ||
| 2016 | 19 | 14 | 5 | 74% | ||
| 2015 | 2 | 1 | 1 | 50% | ||
| Skupaj | 85 | 67 | 18 | 79% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | [00:36] 10 0s : 00 0s |
DODAJ Sidorela KOS , Ippon |
APOLON OPEN 06.05.2023 |
Kadetinje -48 kg | |||
| repasaž | [04:34] 01 1s : 00 2s |
ANTOVA Zoya BUL , JUDO CLUB CHAMPION SOFIA |
APOLON OPEN 06.05.2023 |
Kadetinje -48 kg | |||
| repasaž | 10 0s : 00 0s |
SIMIĆ Marija MNE , Ippon MNE |
APOLON OPEN 06.05.2023 |
Kadetinje -48 kg | |||
| za 3. mesto | [00:21] 10 1s : 00 0s |
GASHI BLEONA KOS , Judo klub Sankaku |
APOLON OPEN 06.05.2023 |
Kadetinje -48 kg |




