BHATTA Soniya
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
| 2019 | 2 | 1 | 1 | 50% | ||
| Skupaj | 3 | 1 | 2 | 33% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 |
DOLGOVA Irina RUS |
OLIMPIJSKE IGRE TOKIO 24.07.2021 |
Članice -48 kg |
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
| 2019 | 2 | 1 | 1 | 50% | ||
| Skupaj | 3 | 1 | 2 | 33% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 |
DOLGOVA Irina RUS |
OLIMPIJSKE IGRE TOKIO 24.07.2021 |
Članice -48 kg |