GINI TOMMASO
ASD Skorpion Club Libertas Pordenone
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
| 2023 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
| 2022 | 12 | 10 | 2 | 83% | ||
| 2019 | 3 | 3 | 0 | 100% | ||
| Skupaj | 18 | 13 | 5 | 72% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 | [01:03] 00 0s : 10 0s |
BUTACU Francesco ITA , 01TO3258-ACCADEMIA |
XXIX Alpe Adria - Grand Prix CA-JU 27.01.2024 |
Kadeti -46 kg | |||
| repasaž | [01:46] 00 0s : 02 0s |
DALOIA ANTONIO ITA , 16TA2464-POL.JUDO |
XXIX Alpe Adria - Grand Prix CA-JU 27.01.2024 |
Kadeti -46 kg |




