RUŽIĆ ALEX
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2016 | Ippon Pula |
|
Ml. cicibani U10 -42 | 9. | |||
| 18.06.2016 | Turnir prijateljstva |
|
Ml. cicibani U10 -38 | 5. |
Ni rezultatov za prikaz.
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2016 | Ippon Pula |
|
Ml. cicibani U10 -42 | 9. | |||
| 18.06.2016 | Turnir prijateljstva |
|
Ml. cicibani U10 -38 | 5. |
Ni rezultatov za prikaz.