LAMOUR Antonie
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
| 2017 | 7 | 4 | 3 | 57% | ||
| 2016 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
| 2015 | 4 | 1 | 3 | 25% | ||
| 2014 | 5 | 4 | 1 | 80% | ||
| Skupaj | 20 | 10 | 10 | 50% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 |
PETGRAVE Jamal GBR |
Continental open Tallin 12.10.2019 |
Člani -90 kg |




