KHITARYAN Gevorg
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 4 | 1 | 3 | 25% | ||
| 2014 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
| 2013 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
| 2012 | 4 | 2 | 2 | 50% | ||
| Skupaj | 12 | 4 | 8 | 33% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 |
PARLATI CHRISTIAN ITA |
Continental juniors 16.09.2016 |
Mladinci -81 kg | ||||
|
MADEYEV Beibit KAZ |
EJU Paks juniors 09.07.2016 |
Mladinci -81 kg | |||||
| 1/32 |
MATIJASS Martin GER |
EJU Paks juniors 09.07.2016 |
Mladinci -81 kg | ||||
| repasaž |
KOUROS ANTHONY AUS |
EJU Paks juniors 09.07.2016 |
Mladinci -81 kg |




