KLEMM Lukas
Sindelfingen
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4 | 2 | 2 | 50% | ||
| 2022 | 8 | 5 | 3 | 63% | ||
| 2020 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
| 2019 | 11 | 7 | 4 | 64% | ||
| 2018 | 14 | 7 | 7 | 50% | ||
| 2017 | 13 | 5 | 8 | 38% | ||
| 2016 | 10 | 5 | 5 | 50% | ||
| 2015 | 5 | 2 | 3 | 40% | ||
| 2014 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
| 2011 | 4 | 3 | 1 | 75% | ||
| Skupaj | 73 | 37 | 36 | 51% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 |
SZYMAŃSKI Szymon POL , Yuko Józefów |
EVROPSKI POKAL PODCETRTEK ČLANI 17.06.2023 |
Člani -66 kg | ||||
| 1/8 |
DUDORKHANOV Khusein NOR , National Team NOR |
EVROPSKI POKAL PODCETRTEK ČLANI 17.06.2023 |
Člani -66 kg | ||||
| 1/4 |
WEISSER Patrick GER |
EVROPSKI POKAL PODCETRTEK ČLANI 17.06.2023 |
Člani -66 kg | ||||
| repasaž |
SZEREDAS Botond HUN , Nippon Sport JC Budapest |
EVROPSKI POKAL PODCETRTEK ČLANI 17.06.2023 |
Člani -66 kg |




