MARCHIO CLAUDIA
01CN1807-VALLE MAIRA
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 2 | 0 | 100% | ||
| 2024 | 5 | 3 | 2 | 60% | ||
| 2023 | 9 | 6 | 3 | 67% | ||
| 2022 | 6 | 4 | 2 | 67% | ||
| Skupaj | 22 | 15 | 7 | 68% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. krog | [00:27] 10 0s : 00 0s |
MOCCI SOFIA ITA , 07GE0947-C.S.MARASSI |
Coppa Città di Asti 2025 05.10.2025 |
Kadetinje -70 kg | |||
| 2. krog | [03:53] 10 1s : 00 0s |
FORLANI Anna Vittoria ITA , 08RN5181-JUDO RICCIO |
Coppa Città di Asti 2025 05.10.2025 |
Kadetinje -70 kg |




