JEZIERSKI DOMINIK
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2024 | Otwarty Puchar Polski U18 |
|
MU18 -60 | / | |||
| 06.04.2024 | Eliminacje OOM - Region II |
|
MU18 -60 | / |
No results to display.
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2024 | Otwarty Puchar Polski U18 |
|
MU18 -60 | / | |||
| 06.04.2024 | Eliminacje OOM - Region II |
|
MU18 -60 | / |
No results to display.