MANACHOWSKI TOBIASZ
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2025 | Mistrzostwa Polski U16 |
|
MU16 -46 | / | |||
| 15.03.2025 | Eliminacje OOM - Region II |
|
MU18 -46 | / |
No results to display.
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2025 | Mistrzostwa Polski U16 |
|
MU16 -46 | / | |||
| 15.03.2025 | Eliminacje OOM - Region II |
|
MU18 -46 | / |
No results to display.