| G-1Men - 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOLGAN JAN | KOPER | ||
| 2 | JOVANOVIĆ MIHAEL | KOPER | ||
| 3 | DOŠEN Luka | KOPER | ||
| G-2Men - 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HORVAT Kristijano | LENDAVA | ||
| 2 | HLAVAČEK Tin | Profectus Samobor | ||
| 3 | KOMERIČKI Josip | Profectus Samobor | ||
| G-3Men - 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KLJAJIČ Benjamin | KBV THOR | ||
| 2 | KOTAR JURE | PARTIZAN LJUTOMER | ||
| G-5Men - 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGOŠ Žiga | Z'DEŽELE SANKAKU | ||
| 2 | KARLATEC Žan | SOKOL | ||
| G-6Men - 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VOGL Paul | JC Neunkirchen | ||
| 2 | KOVAč Sašo | MURSKA SOBOTA | ||
| G-7Men - 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOTNIK Aleksander | Z'DEŽELE SANKAKU | ||
| 2 | DOBOVIŠEK Lovro | GORIŠNICA | ||
| G-8Men - 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | WALDBURGER Erik | Z'DEŽELE SANKAKU | ||
| 2 | POZNE BLAŽ | KBV THOR | ||
| G-9Men - 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | (N) FRESL Dražen | OSI Ishii | ||
| 2 | GOLNAR Tibor | KBV THOR | ||
| 3 | GRIZELJ Stjepan N | |||
| G-10Men - 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEŠKOVIĆ NAMKO | KBV THOR | ||
| 2 | VIHER CARL | KBV THOR | ||
| G-11Men - 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KMETEC RENE | KBV THOR | ||
| 2 | MUJAKOVIĆ VEDAD | KBV THOR | ||
| G-12Men - 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEŠKOVIĆ NEJR | KBV THOR | ||
| 2 | POSLONČEC MARK | KBV THOR | ||
| 3 | LEGNAR TIBOR | KBV THOR | ||
| G-13Men - 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRIŠ LEON | KBV THOR | ||
| 2 | FISTER Jernej | SOKOL | ||
| 3 | NOSE BINE | SOKOL | ||
| G-14Men - 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAMECNIK Sebastian | JC Neunkirchen | ||
| 2 | RADELIČ Gordan | LENDAVA | ||
| G-15Men - 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOOLNHOFER Benjamin | JC Neunkirchen | ||
| 2 | ŠUKLJAN Matjaž | KOPER | ||
| 3 | ŠKRJANEC DAVID | PRLEŠKA JUDO ŠOLA | ||
| 4 | HOLC Luka | Z'DEŽELE SANKAKU | ||
| G-16Men - 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TREBOVŠEK MATIC | KBV THOR | ||
| 2 | ĐURĐIĆ Leon | OSI Ishii | ||
| G-17Men - 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOJČIČ ROK | KBV THOR | ||
| 2 | HOSTNIK Tilen | JESENICE | ||
| 3 | ZAJC Nejc | SOKOL | ||
| G-18Men - 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | JUH Tian | KBV THOR | ||
| 2 | LEŠNIK NEJC | KBV THOR | ||
| G-19Men - 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TROJNER Jakob | KBV THOR | ||
| 2 | LAPANJE Ažbe | SOKOL | ||
| 3 | FARTELJ DOMEN | KBV THOR | ||
| G-20Men - 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOMASHKO Oleksandr | OSI Ishii | ||
| 2 | MAKEK Jakov Šimun | OSI Ishii | ||
| 3 | GRUŠOVNIK PAPUGA Staš | KBV THOR | ||
| G-21Men - 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HARC DAVID | KBV THOR | ||
| 2 | BOHINC Tim | Z'DEŽELE SANKAKU | ||
| 3 | HABJANIČ Mišel | KBV THOR | ||
| 4 | VODRAG ANEJ | PARTIZAN LJUTOMER | ||
| G-22Men - 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOGALA LUKA | KBV THOR | ||
| 2 | AVDAGIĆ Tibor | OSI Ishii | ||
| 3 | ŠINCEK Marko | KBV THOR | ||
| G-23Men - 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRESL Dominik | OSI Ishii | ||
| 2 | SAJOVIC Jože | JESENICE | ||
| G-24Men - 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HEINRIH LUKA | KBV THOR | ||
| 2 | HORJAK Marko | KOPER | ||
| 3 | NADU GAŠPER | SOKOL | ||
| G-25Men - 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRADAČ LUKA | KBV THOR | ||
| 2 | MÜLLER Tine | SOKOL | ||
| 3 | KAJFEŽ Lars | SOKOL | ||
| G-26Men - 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZVER ŽAN | PARTIZAN LJUTOMER | ||
| 2 | ŽERDIN LUKA | KBV THOR | ||
| 3 | KOCUVAN DEJAN | PARTIZAN LJUTOMER | ||
| G-27Men - 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | JARKOVIČ Žiga | SOKOL | ||
| 2 | ŠUMNIK Nej | Z'DEŽELE SANKAKU | ||
| 3 | JERKOVIČ Nik | JESENICE | ||
| 4 | ŠUMIGA Jakov | OSI Ishii | ||
| G-28Men - 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VRANEŠIĆ Luka | OSI Ishii | ||
| 2 | BUDJA Žan | PARTIZAN LJUTOMER | ||
| 3 | DEJKOFF Peter | JC Neunkirchen | ||
| 4 | PERIČ TONI | SOKOL | ||
| G-29Men - 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOŽIĆ JURAS Patrick | OSI Ishii | ||
| 2 | PREJAC Teo | LENDAVA | ||




