| -60Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANACARDI Matteo | 08PR1187-CENTERPARMA | ||
| 2 | SLONGO Matteo | 08BO1093-DojoEquipe | ||
| 3 | ALARICI ALESSIO | 08MO0948-Hidenobu | ||
| 3 | NESE EMANUELE | 08RE3459-DOJO SDK | ||
| 5 | CICCOTELLI Erik | 08FC0174-SAKURAFOR | ||
| 5 | SANCHINI Daniel | 08BO1292-BUDOKAN | ||
| 7 | RODELLA Giuseppe | 08BO1597-SAN MAMOLO | ||
| 7 | BELLETTI Filippo | 08RA0566-CS VILLAGE | ||
| -66Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NIOLA DAVIDE | 08FC1890-AKDK | ||
| 2 | DIMA MATTEO | 08MO3965-ACADEMY MO | ||
| 3 | SOIS Niccolò | 08MO3965-ACADEMY MO | ||
| 3 | CASADIO Davide | 08RA0356-TEAMROMAGNA | ||
| 5 | BACCARINI Nico | 08RA0322-JUDO FAENZA | ||
| 5 | ZINI DAVIDE | 08MO3965-ACADEMY MO | ||
| 7 | DEZETTER Raphael Joseph Thomas | 08RE3460-EQUIPE JUDO | ||
| 7 | TYUSHYN Constantin | 08RN4438-SAMBO&JUDO | ||
| -73Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BARWACZ Jan Jaroslaw | 08FC0174-SAKURAFOR | ||
| 2 | D'AGUANNO LORIS | 08PC4357-JUDO SHIAI | ||
| 3 | MEROLA Eric | 08BO1093-DojoEquipe | ||
| 3 | GHINI MATTIA | 08BO1093-DojoEquipe | ||
| 5 | CASELLA RICCARDO | 08RA0356-TEAMROMAGNA | ||
| 5 | ECABBANE ABDESSAMAD | 08RE3460-EQUIPE JUDO | ||
| 7 | SFAXI Rayen | 08MO0446-GEESINK | ||
| 7 | VENDER FEDERICO | 08BO1597-SAN MAMOLO | ||
| -81Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOGARI MASSINA Ciro | 08RN4438-SAMBO&JUDO | ||
| 2 | BADIANE Bruno Karamba | 08RN5181-JUDO RICCIO | ||
| 3 | CERASO Francesco | 08FC1890-AKDK | ||
| 3 | CONGIUSTA Nicola | 08MO3965-ACADEMY MO | ||
| 5 | MAMMARELLA Dylan | 08BO0967-S.VILLAGE | ||
| 5 | VEISI ZADEH AIDIN | 08PR0287-ASD FIDENZA | ||
| 7 | TAHO PAOLO | 08RE3460-EQUIPE JUDO | ||
| 7 | CORRENTE Lorenzo | 08BO1597-SAN MAMOLO | ||
| -90Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GELLI LUCA | 08BO1597-SAN MAMOLO | ||
| 2 | MASSOCCO enrico | 08FC0104-CESENA | ||
| 3 | SEVERI Alessandro | 08FC1890-AKDK | ||
| 3 | FERRARI Samuele | 08BO0228-CASTENASO | ||
| 5 | ZORIN ALEKSANDER | 08RE3459-DOJO SDK | ||
| 5 | TAHO SERRI | 08RE3460-EQUIPE JUDO | ||
| 7 | COTTAFAVA ALESSANDRO | 08RE0056-C.S. SDK RE | ||
| 7 | GALAN MAXIM | 08RN4438-SAMBO&JUDO | ||
| -100Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BERNI JACOPO | 08RE3459-DOJO SDK | ||
| 2 | MARIANI D'ALTRI GIACOMO | 08FC0174-SAKURAFOR | ||
| 3 | TRAMONTI Luca | 08FC1890-AKDK | ||
| 4 | GUIDETTI Cristian | 08MO0005-Panaro | ||
| +100Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BELLUCCI Gianluca | 08BO1597-SAN MAMOLO | ||
| -57Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CICCHETTI MICHELA | 08RA0566-CS VILLAGE | ||
| 2 | UGOLINI LUDOVICA | 08FC0174-SAKURAFOR | ||
| -63Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TARABUSI MATILDE | 08RE3459-DOJO SDK | ||
| 2 | IAVAZZO Alessandra | 08FE0008-GIN.FERRARA | ||
| -70Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BISI Elisa | 08RE3459-DOJO SDK | ||
| 2 | CORADAZZI Anna | 08FE3078-CUS FERRARA | ||
| 3 | MYKHASYUK Yulia | 08MO3965-ACADEMY MO | ||
| -78Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANZONI Viola | 08BO1597-SAN MAMOLO | ||
| 2 | GJONAJ Fjola | 08BO1597-SAN MAMOLO | ||
| +78Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CERADINI Ilaria | 08RA0566-CS VILLAGE | ||




