| -66M - Level 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAWDSLEY Tom | Velika Britanija | ||
| 2 | VUCELJA Srdjan | Srbija | ||
| 3 | BARENDONK Patrick | Nemčija | ||
| -73M - Level 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KRIZONICS Ádám | Madžarska | ||
| 2 | WALKER Stanley | Velika Britanija | ||
| -81M - Level 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MURPHY Christopher | Velika Britanija | ||
| 2 | GERGELY Marko | Madžarska | ||
| -90M - Level 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | OGUEJIOFOR IFEANYI | Francija | ||
| +90M - Level 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRUNIN Jonathan | Belgija | ||
| 2 | HOLTACKERS Jasper | Nizozemska | ||
| 3 | KAATHOVEN VAN Marco | Nizozemska | ||
| 3 | SASSEN Dion | Nizozemska | ||




