| NAGE NO KATAČlani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | KRIŽANIČ Franc | Slovenija | ||
| 2 | MIHALJEVIĆ Tomo | Slovenija | ||
| KATAME NO KATAČlani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 | MIHALJEVIĆ Tomo | Slovenija | ||
| 5 | KRIŽANIČ Franc | Slovenija | ||
| KIME NO KATAČlani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | AMBROŽIČ Luka | Slovenija | ||
| GOSHINJITSU KATAČlani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 | ŠKRABA Marko | Slovenija | ||
| 4 | VAUPOTIČ Marko | Slovenija | ||
| 6 | KARANJAC KROFLIČ Tito | Slovenija | ||
| 6 | RECEK Luka | Slovenija | ||




