| -50Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAMISHOV Nihad | Azerbajdžan | ||
| 2 | MAMISHOV Mahammad | Azerbajdžan | ||
| 3 | CROCIANI Francesco | Italija | ||
| 3 | ბაჩოშვილი შოთა | Gruzija | ||
| 5 | ASKAR Nurbol | Kazahstan | ||
| 5 | CHOIJILJAV Tuguldur | Mongolija | ||
| 7 | SILVA Victor Hugo | Brazilija | ||
| 7 | SYZDYK Yerbolat | Kazahstan | ||
| -55Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISATAEV Nurlan | Kazahstan | ||
| 2 | სამადაშვილი მერაბი | Gruzija | ||
| 3 | BAIZAK Oralbek | Kazahstan | ||
| 3 | ISKANDAROV Mirkhalig | Azerbajdžan | ||
| 5 | JORGIĆ Marko | Srbija | ||
| 5 | MIVOVAN Adrian | Francija | ||
| 7 | SABRAH Yassin | Egipt | ||
| 7 | YANG Jonathan | Združene države Amerike | ||
| -60Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASHPIZ Izhak | Izrael | ||
| 2 | MUSAYEV Mahammad | Azerbajdžan | ||
| 3 | BOBOKALONOV Yosin | Tadžikistan | ||
| 3 | POLIKEVICIUS Simas | Litva | ||
| 5 | MOSOI Tudor | Romunija | ||
| 5 | KRAVCHENKO Danylo | Ukrajina | ||
| 7 | NEPTON Vincent | Kanada | ||
| 7 | ISKAKOV Nursultan | Kazahstan | ||
| -66Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SZULIK Szymon | Poljska | ||
| 2 | YUSUBOV Abil | Azerbajdžan | ||
| 3 | TELMANOV Inoyat | Uzbekistan | ||
| 3 | გივიშვილი გიორგი | Gruzija | ||
| 5 | დულარიძე გიორგი | Gruzija | ||
| 5 | ROCHA Antonio | Brazilija | ||
| 7 | CROITORU Renat | Moldavija | ||
| 7 | LOIQOV Myhammadin | Tadžikistan | ||
| -73Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TAVOLETTA Lucio | Italija | ||
| 2 | ბახტაძე ცოტნე | Gruzija | ||
| 3 | SHUKUROV Suleyman | Azerbajdžan | ||
| 3 | ABLAKULOV Azamat | Uzbekistan | ||
| 5 | VELIČKOVIĆ Bogdan | Srbija | ||
| 5 | PINTÉR Bulcsú | Madžarska | ||
| 7 | NARKUS Vygirdas | Litva | ||
| 7 | ARAKAWA Ryusei | Japonska | ||
| -81Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUTOVIC Boris | Srbija | ||
| 2 | D'URBANO Alessandro Bruno | Italija | ||
| 3 | BALGABAY Dosbol | Kazahstan | ||
| 3 | ბენდელიანი გიორგი | Gruzija | ||
| 5 | DISTEL Konstantin | Nemčija | ||
| 5 | GRAHOVAC Dušan | Srbija | ||
| 7 | ARI Emir Selim | Turčija | ||
| 7 | PARICHE Luis | Venezuela | ||
| -90Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | YUDANOV Nikita | Ukrajina | ||
| 2 | MINCINESI Cristiano | Italija | ||
| 3 | ZHUMANBEKOV Berikbol | Kazahstan | ||
| 3 | MAKHKAMOV Hakimjon | Uzbekistan | ||
| 5 | KOTSOEV Aslan Oleq | Azerbajdžan | ||
| 5 | JABIYEV Emil | Švedska | ||
| 7 | RAPKEVICIUS Rokas | Litva | ||
| 7 | BOŽIĆ Marko | Hrvaška | ||
| +90Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TATAROGLU Ibrahim | Turčija | ||
| 2 | AKIANA MONGO Matheo | Francija | ||
| 3 | გოჩიაშვილი შოთიკო | Gruzija | ||
| 3 | AHMADOV Ramazan | Azerbajdžan | ||
| 5 | KHOLMUMINOV Elnur | Uzbekistan | ||
| 5 | BOROJEVIC Mateja | Srbija | ||
| 7 | SIEWE DJIEKAM Kris Oliver | Francija | ||
| 7 | MIKI Nozomu | Japonska | ||




