# ŠOLA MOŠKI ŽENSKE Vsi
1 Antona Ukmarja Koper 1 0 1
2 Beltinci 2 0 2
3 Bežigrad 0 1 1
4 Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola 0 1 1
5 Braslovče 0 1 1
6 Cirkulane - Zavrč 1 0 1
7 Dante Alighieri Izola 1 0 1
8 Destrnik - Trnovska vas 0 1 1
9 Dragomelj 1 0 1
10 Dušana Flisa Hoče 1 3 4
11 Dvojezična osnovna šola 1 Lendava 0 3 3
12 Ekonomska šola Celje 2 0 2
13 Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana 4 0 4
14 Fram 0 2 2
15 Frana Albrehta Kamnik 1 0 1
16 Frana Kranjca Celje 1 0 1
17 Frana Roša Celje 0 1 1
18 Franca Lešnika - Vuka Slivnica pri Mariboru 1 0 1
19 Franceta Bevka Ljubljana 1 0 1
20 Franceta Prešerna Črenšovci 4 0 4
21 Franja Malgaja Šentjur 2 0 2
22 Gimnazija Bežigrad 3 4 7
23 Gimnazija Celje - Center 0 1 1
24 Gimnazija Jesenice 1 0 1
25 Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana 1 0 1
26 Gimnazija Koper 1 0 1
27 Gimnazija Poljane 5 1 6
28 Gimnazija Ptuj 1 0 1
29 Gimnazija Vič 0 1 1
30 Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik 0 1 1
31 Gimnazija Šentvid 3 0 3
32 Gimnazija Šiška 11 0 11
33 Gorišnica 5 0 5
34 Gradec 1 1 2
35 Gustava Šiliha Velenje 1 0 1
36 Hruševec Šentjur 0 1 1
37 I Murska Sobota 2 1 3
38 I. osnovna šola Celje 1 2 3
39 II. Murska Sobota 1 0 1
40 II. osnovna šola Celje 1 1 2
41 II. osnovna šola Slovenj gradec 0 1 1
42 III Murska Sobota 1 0 1
43 Istrskega odreda Gračišče 4 0 4
44 Juršinci 1 0 1
45 Karla Destovnika Kajuha Ljubljana 0 1 1
46 Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj 2 0 2
47 Kašelj 2 0 2
48 Kolezija 1 0 1
49 Komenda - Moste 1 1 2
50 Korena 1 0 1
51 Litija 2 0 2
52 Ljudski vrt Ptuj 0 3 3
53 Loče 5 1 6
54 Malečnik 0 1 1
55 Marije Vere Kamnik 0 1 1
56 Matije Čopa Kranj 1 0 1
57 Mengeš 1 0 1
58 Mihe Pintarja - Toleda Velenje 1 0 1
59 Miklavž na Dravskem polju 1 0 1
60 Mirna 1 1 2
61 Mokronog 0 1 1
62 Mozirje 1 0 1
63 Nove Fužine 1 1 2
64 Nove Jarše 2 0 2
65 Ob Dravinji Slovenske Konjice 1 0 1
66 Olge Meglič Ptuj 2 0 2
67 Orehek Kranj 3 1 4
68 Oskarja Kovačiča Ljubljana 1 1 2
69 Petrovče 1 1 2
70 Pohorskega odreda Slovenska Bistrica 1 0 1
71 Poljčane 1 0 1
72 Polzela 0 1 1
73 Predoslje Kranj 1 0 1
74 Preserje pri Radomljah 1 1 2
75 Prometna šola Maribor 2 1 3
76 Prva osnovna šola Slovenj Gradec 2 0 2
77 Puconci 1 0 1
78 Radlje ob Dravi 1 0 1
79 Riharda Jakopiča Ljubljana 0 1 1
80 Slave Klavore Maribor 2 0 2
81 Spodnja Šiška 2 0 2
82 Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana 1 0 1
83 Srednja tehniška šola Koper 1 0 1
84 Srednja zdravstvena šola Ljubljana 1 0 1
85 Srednja šola Domžale 1 0 1
86 Stara Cerkev 1 0 1
87 Stražišče Kranj 0 2 2
88 Trnovo 1 0 1
89 Valentina Vodnika Ljubljana 2 1 3
90 Vižmarje - Brod 1 0 1
91 Vodice 2 0 2
92 Vojnik 1 1 2
93 Waldorfska šola Ljubljana 1 0 1
94 Zadobrova 3 2 5
95 Zalog 2 1 3
96 bratov Letonja Šmartno ob Paki 2 0 2
97 dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec 1 0 1
98 narodnega heroja Maksa Pečarja 2 1 3
99 undefined 35 5 40
100 Šalek 1 0 1
101 Šentjanž pri Dravogradu 1 0 1
102 Škofljica 0 1 1
103 Šmartno v Tuhinju 0 1 1
104 Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje 0 1 1
105 Šolski center Celje 2 0 2
106 Šolski center Kranj 1 0 1
107 Šolski center Ptuj, Ekonomska šola 1 0 1
108 Šolski center Slovenj Gradec 1 0 1
109 Šolski center Velenje, Elektro in računalniška šola 2 0 2
110 Šolski center Velenje, Gimnazija 1 0 1
111 Šolski center Velenje, Šola za storitvene dejavnosti 1 0 1
112 Šolski center Velenje, Šola za strojništvo, geotehniko in okolje 2 0 2
113 Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana 1 0 1
184 62 246