| -60Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERIKBAYEV Nurkanat | Kazahstan | ||
| 2 | MARKHANBETOV Merey | Kazahstan | ||
| 3 | VALADIER PICARD Romain | Francija | ||
| 3 | AUER Marcus | Avstrija | ||
| 5 | SEKIMOTO Kenta | Japonska | ||
| 5 | JEAN Enzo | Francija | ||
| 7 | VEKSLER Yehonatan | Izrael | ||
| 7 | მაზიაშვილი თორნიკე | Gruzija | ||
| -66Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAIZAGALIYEV Nursultan | Kazahstan | ||
| 2 | MITSUOKA Gakuto | Japonska | ||
| 3 | DZITAC Ioan | Romunija | ||
| 3 | KOKOLAYEV Ronald | Izrael | ||
| 5 | ზირაქაშვილი თენგო | Gruzija | ||
| 5 | GáBOR Áron | Madžarska | ||
| 7 | MAERKT Levi | Nemčija | ||
| 7 | GOMBAS Balint | Madžarska | ||
| -73Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TANAKA Ryuga | Japonska | ||
| 2 | GALANDARZADE Vusal | Azerbajdžan | ||
| 3 | კაპანაძე კოტე | Gruzija | ||
| 3 | RUEBO Jano | Nemčija | ||
| 5 | მელაძე ჯუმბერ | Gruzija | ||
| 5 | ლოლაძე გიორგი | Gruzija | ||
| 7 | ANDREOU Kyprianos | Ciper | ||
| 7 | PELLIGRA VINCENZO | Italija | ||
| -81Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TAKEICHI Daisuke | Japonska | ||
| 2 | ჯაბნიაშვილი გიორგი | Gruzija | ||
| 3 | AREGBA Arnaud | Francija | ||
| 3 | MAXIM Meiirlan | Kazahstan | ||
| 5 | Borzęcki Bartosz | Poljska | ||
| 5 | BADASH Iftach | Izrael | ||
| 7 | KOSOVIĆ Velimir | Srbija | ||
| 7 | RAJABLI Omar | Azerbajdžan | ||
| -90Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MITROVIC Aleksa | Francija | ||
| 2 | TALIBOV Vugar | Azerbajdžan | ||
| 3 | MAMATRAKHIMOV Jakhongir | Uzbekistan | ||
| 3 | PAPOYAN Aslan | Avstrija | ||
| 5 | SIVAN roy | Izrael | ||
| 5 | გუგუნაშვილი გიზო | Gruzija | ||
| 7 | ფოლადიშვილი თორნიკე | Gruzija | ||
| 7 | ჯაფარიძე აკაკი | Gruzija | ||
| -100Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GREEN Kaito | Japonska | ||
| 2 | NAKANO Tomohiro | Japonska | ||
| 3 | UDSILAURI George | Nemčija | ||
| 3 | ADAM Viktor | Slovaška | ||
| 5 | ბაზიერიშვილი ერეკლე | Gruzija | ||
| 5 | MANSUROV Mukhammadkodir | Uzbekistan | ||
| 7 | ჯაფარიძე მიხეილ | Gruzija | ||
| 7 | NASIRLI Ruslan | Azerbajdžan | ||
| +100Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | გურეშიძე შალვა | Gruzija | ||
| 2 | ტაბატაძე უჩა | Gruzija | ||
| 3 | ქარდავა საბა | Gruzija | ||
| 3 | ტაბატაძე გიორგი | Gruzija | ||
| 5 | დემეტრაშვილი ირაკლი | Gruzija | ||
| 5 | RAVSHANKULOV Islombek | Uzbekistan | ||
| 7 | NASIBOV Kanan | Azerbajdžan | ||
| 7 | MAMMEDOV Huseyn | Azerbajdžan | ||




