| -34St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MATIJACA Fabian | AJK Student | ||
| 2 | PERVAN Marin | Solin | ||
| -38St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANIĆ Ivan | Solin | ||
| -42St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PULJIZ Stjepan | Solin | ||
| 2 | BARIŠIĆ Toni | Solin | ||
| 3 | MILKOVIĆ Petar | Solin | ||
| 3 | SALMANIĆ Stjepan | Neretva Mostar | ||
| 5 | MIJIĆ Marin | Solin | ||
| 5 | ŽUŽUL Jakov | Solin | ||
| 7 | IVANDIĆ Mateo | Solin | ||
| 7 | JERIČEVIĆ Duje | Solin | ||
| -46St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAŠIĆ Nikola | Solin | ||
| 2 | MARIJANOVIĆ Marino | Pujanke | ||
| 3 | RIBIČIĆ Ante | Makarska 1968 | ||
| -50St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HRABAR Marko | Okruk | ||
| 2 | FURLAN SFARČIĆ Ivo | Split | ||
| 3 | MUSELIN Ivan | Jadran | ||
| -55St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PERAJICA Karlo | Solin | ||
| 2 | VELEBIT Branimir | Makarska 1968 | ||
| -60St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TEKLIĆ Luka | Dalmacijacement | ||
| 2 | OROŠNJAK Nediljko | Dalmacijacement | ||
| 3 | ĐUKIĆ Luka | Neretva Mostar | ||
| -66St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PREVIŠIĆ Karlo | Neretva Mostar | ||
| 2 | MASATOVIĆ Miro | Solin | ||
| +66St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ĆAPETA Domagoj | Pujanke | ||
| 2 | BONACIN Šime | Dalmacijacement | ||
| 3 | PERAN Toma | Jadran | ||
| -24Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAKIĆ Luka | Okruk | ||
| 2 | ŽUPA Dominik | Pujanke | ||
| -27Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TODOROVIĆ Ivan | Pujanke | ||
| 2 | OLUJIĆ Matej Jakov | Pujanke | ||
| 3 | MARINČIĆ Karlo | Pujanke | ||
| 3 | RADOVANIĆ Zoran | Tempo | ||
| 5 | MIKAČIĆ Šime | Pujanke | ||
| 5 | LJUBIČIĆ Toma | Pujanke | ||
| 7 | BEZIĆ Ivan | Pujanke | ||
| 7 | VUKOSAV Marin | Pujanke | ||
| -30Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MILKOVIĆ Ivan | Solin | ||
| 2 | MILIĆ Luka | Dalmacijacement | ||
| 3 | JERČIĆ Krešimir | Dalmacijacement | ||
| 3 | BOŽIĆ Franko | Solin | ||
| 5 | PODRUG Šime | Pujanke | ||
| 5 | ALAJBEG Zlatko | Okruk | ||
| 7 | HRNJAK Toma | Pujanke | ||
| 7 | RADIĆ Luka | Okruk | ||
| -34Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | STRIČEVIĆ Roko | Dalmacijacement | ||
| 2 | TOPIĆ Andrej | AJK Student | ||
| 3 | BRALIĆ Gabriel | Pujanke | ||
| 3 | PERIĆ Mirko | Pujanke | ||
| 5 | STEPIĆ ALEX | Okruk | ||
| 5 | STOJANAC Gabrijel | Pujanke | ||
| 7 | KROLO Borna | Pujanke | ||
| 7 | BOŽIĆ Patrik | Solin | ||
| -38Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ĆORLUKA Roko | Dalmacijacement | ||
| 2 | ŽIŽAK Nikola | Okruk | ||
| 3 | GOBIN Duje | Pujanke | ||
| 3 | SILIĆ Marko | Pujanke | ||
| 5 | VRANJEŠ Rade | Neretva Mostar | ||
| 5 | GALIĆ Dominik | Pujanke | ||
| 7 | ŠABIĆ Filip | Pujanke | ||
| 7 | SLIVAR Lovre | Pujanke | ||
| -42Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RADOVČIĆ Ante | Split | ||
| 2 | DUMANČIĆ Ante | Dalmacijacement | ||
| 3 | BOŠNJAK Petar | Solin | ||
| 3 | VUČKOVIĆ Josip | Pujanke | ||
| 5 | MARINOVIĆ Josip | Neretva Mostar | ||
| 5 | DELIĆ Luka | Dalmacijacement | ||
| -46Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KUSTURA SELAK Dominik | AJK Student | ||
| 2 | JERČIĆ Petar | Dalmacijacement | ||
| 3 | UVODIĆ Rando | Solin | ||
| 4 | FILIPOVIĆ GRČIĆ ivan | Pujanke | ||
| -50Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOVAČ LEVANTIN Karlo | Pujanke | ||
| 2 | VRANDEČIĆ Luka | Solin | ||
| 3 | KRNČEVIĆ Andrej | Pujanke | ||
| 4 | BRKIĆ David | Neretva Mostar | ||
| +50Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BERECKA Pjer | Pujanke | ||
| 2 | LUŠIĆ Nino | Pujanke | ||
| 3 | VOJKOVIĆ Ivan | Pujanke | ||
| 4 | RADANOVIĆ Mateo | Pujanke | ||
| -25Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOLE Lana | Neretva Mostar | ||
| 2 | BISKUPOVIĆ Petra | Pujanke | ||
| -28Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VRDOLJAK Tina | Pujanke | ||
| 2 | BARIŠIĆ Laura | Solin | ||
| 3 | MARKOVIĆ Nikolina Karla | Solin | ||
| 3 | ŽIVKOVIĆ Valentina | Pujanke | ||
| 5 | JUROŠ Dora | Šibenik | ||
| 5 | MARINOVIĆ Ema | Okruk | ||
| 7 | KESOVIJA Laura | Dalmacijacement | ||
| -32Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIJANOVIĆ Leona | Pujanke | ||
| 2 | MALEŠ Krista | Split | ||
| 3 | MAJIĆ Sara | Neretva Mostar | ||
| 3 | PODRUG Tara | Pujanke | ||
| 5 | ZORIĆ Paula | Pujanke | ||
| 5 | UKIĆ Tara | Pujanke | ||
| 7 | JERKUNICA Lana | Dalmacijacement | ||
| 7 | ERCEGOVIĆ Anđela | Pujanke | ||
| -36Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DELIĆ Lana | Dalmacijacement | ||
| 2 | GOTOVAC Francesca Laura | Pujanke | ||
| 3 | VRKIĆ Anđela | Pujanke | ||
| 4 | BURIĆ Klaudia | Solin | ||
| -40Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DUMANČIĆ Dora | Dalmacijacement | ||
| 2 | AJDUKOVIĆ Antea | Pujanke | ||
| -44Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOLE Petra | Neretva Mostar | ||
| 2 | LJUBICA Karla | Okruk | ||
| 3 | ZOVKO Iva | Neretva Mostar | ||
| +44Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOVANOVIĆ Sonja | Pujanke | ||
| -46Ml. kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠAHDOMEROVIĆ Ivan | Solin | ||
| 2 | BERVIDA Luka | Okruk | ||
| -66Ml. kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PREVIŠIĆ Karlo | Neretva Mostar | ||
| -81Ml. kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KRIVIĆ Igor | Dalmacijacement | ||
| -48Ml. kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRGUREVIĆ Gabriela | Pujanke | ||
| 2 | MALJKOVIĆ Paula | Solin | ||
| -63Ml. kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | OLUJIĆ Josipa | Pujanke | ||
| 2 | ČIKOTIĆ Palmina | Pujanke | ||
| 3 | ANIĆ Nina | Solin | ||
| 4 | BAJIĆ Mia | Makarska 1968 | ||
| -44St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NINČEVIĆ Ena | Pujanke | ||
| -57St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RADIĆ Lucija | Pujanke | ||
| -63St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | OLUJIĆ Josipa | Pujanke | ||
| +63St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ČIKOTIĆ Palmina | Pujanke | ||
| 2 | RAKO Lara | Split | ||
| -34Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIJIĆ Petar | Solin | ||
| 2 | MARKOTA Teo | Solin | ||
| 3 | TOPIĆ Petar | Tempo | ||
| 3 | MILKOVIĆ Ante | Solin | ||
| 5 | LAKIĆ Nikola | Okruk | ||
| 5 | ILIČIĆ Stipe | Dalmacijacement | ||
| 7 | KRAJINOVIĆ Matej | Tempo | ||
| 7 | SOVULJ Duje | Tempo | ||
| -38Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAROVIĆ Matej Ivan | Pujanke | ||
| 2 | PRANJIĆ Kristian | Okruk | ||
| 3 | ŠEGO Jure | Dalmacijacement | ||
| 3 | TOMIČIĆ Luka | Pujanke | ||
| 5 | BUHOVAC Leo | Pujanke | ||
| 5 | MIHANOVIĆ Nikola | Pujanke | ||
| 7 | PLETIKOSIĆ Marko | Pujanke | ||
| 7 | RIBIČIĆ Filip | Makarska 1968 | ||
| -42Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALMANIĆ Stjepan | Neretva Mostar | ||
| 2 | ŠKOVRLJ Branimir | Solin | ||
| -46Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOIĆ Mislav | Dalmacijacement | ||
| 2 | MARIJANOVIĆ Marino | Pujanke | ||
| 3 | BERVIDA Kristijan | Okruk | ||
| 3 | BARIŠIĆ Željko | Dalmacijacement | ||
| 5 | GLIBOTA Ivano | AJK Student | ||
| 5 | MARINOVIĆ Stipe | Okruk | ||
| 7 | KNEŽEVIĆ Lovre | Solin | ||
| -50Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KRIŽANAC Karlo | Neretva Mostar | ||
| 2 | MARTINAC Aldo | AJK Student | ||
| 3 | BOŽIĆ Marko | Solin | ||
| 4 | BRKIĆ David | Neretva Mostar | ||
| -55Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HADŽIĆ Mak | Neretva Mostar | ||
| 2 | VELEBIT Branimir | Makarska 1968 | ||
| 3 | ZOVKO Filip | Neretva Mostar | ||
| 4 | BRČIĆ Stipe | Solin | ||
| +55Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FILIPOVIĆ Andrija | Pujanke | ||
| 2 | JARENDIĆ Sergej | Neretva Mostar | ||
| 3 | BAŠIĆ Leon | Split | ||
| -36Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAVKOVIĆ Stella | Okruk | ||
| 2 | CECIĆ Nikolina | Pujanke | ||
| 3 | ERBI Sarah | Okruk | ||
| -44Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NINČEVIĆ Ena | Pujanke | ||
| 2 | TOLE Petra | Neretva Mostar | ||
| 3 | TOKIĆ Marta | Solin | ||
| 4 | TODOROVIĆ Laura Aurora | Okruk | ||
| -48Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KNEŽEVIĆ Antonia | Okruk | ||
| 2 | BEBIĆ BERISHA Nika | Pujanke | ||
| -52Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LJUBIČIĆ Jana | Pujanke | ||
| 2 | ŠUŠMELJ Katarina | Solin | ||
| +52Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARŠIĆ Kristina Iva | Pujanke | ||
| 2 | SOLDO Nora | Tempo | ||
| 3 | KOVAČ Antonija | Dalmacijacement | ||
| 4 | KOVAČIĆ Iris | Tempo | ||




