| -46Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCARELLI Diego | 03VA0021-JUDO ROBUR | ||
| -55Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DE LAURENTIS MATTIA | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 2 | CELI Edoardo | 01TO2403-ACCADEMIAAM | ||
| 3 | GABRIAN VALENTINO ALEX | 01NO0182-BLAVEZZARO | ||
| 3 | GUIDI Emanuele | 07IM2395-YOSHIN RYU | ||
| 5 | DONATI Samuele | 01NO0182-BLAVEZZARO | ||
| 5 | SERAFINI Federico | 03VA0021-JUDO ROBUR | ||
| 7 | FARINARO Riccardo | 03MI4274-POL. NIPPON | ||
| 7 | BIANCO Samuele | 03MI4274-POL. NIPPON | ||
| -60Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTINI LUCA | 01AL0213-GINNIC CLUB | ||
| 2 | HAITAM Younes | 01TO1222-JIGORO KANO | ||
| 3 | GORNATI LORENZO | 03MI4274-POL. NIPPON | ||
| 3 | MOSCATELLI Marco | 03VA0021-JUDO ROBUR | ||
| 5 | RASTELLAQA ADIL | 01AL0516-DLF AL | ||
| 5 | CONTE Lorenzo | 01TO3258-ACCADEMIA | ||
| 7 | SALA Filippo | 03MB3646-RONIN MONZA | ||
| 7 | ALDROVANDI Nicolo' | 01AL0516-DLF AL | ||
| -66Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DI GIANNI FEDERICO | 01TO3122-UNISPORT | ||
| 2 | DE LAURENTIS Michele | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 3 | MAGGI SEBASTIANO | 01TO3258-ACCADEMIA | ||
| 3 | CHORNYI Davyd | 01TO3258-ACCADEMIA | ||
| 5 | CARABELLESE Christian | 03MI4274-POL. NIPPON | ||
| 5 | AMBROSIO LEONARDO | 01CN0115-JUDO CUNEO | ||
| 7 | LAURIOLA Riccardo | 01TO2403-ACCADEMIAAM | ||
| 7 | GUENZI Giacomo | 01NO0513-ASD INVORIO | ||
| -73Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RIVOLTA LORENZO | 01AL0098-J.C. CASALE | ||
| 2 | BASSO Gabriele | 01TO3258-ACCADEMIA | ||
| 3 | SORU FEDERICO | 07GE2453-S. LEVANTE | ||
| 3 | VASICURO GABRIELE | 03MB3646-RONIN MONZA | ||
| 5 | CHIOREAN RAUL VASILE | 01NO0182-BLAVEZZARO | ||
| 5 | ENASCUT LUCA | 01TO3122-UNISPORT | ||
| 7 | ROMEO PASQUALE | 01TO3122-UNISPORT | ||
| 7 | MENTASTI EDOARDO | 03VA0021-JUDO ROBUR | ||
| -81Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRIGOLETTO FEDERICO | 01AL0213-GINNIC CLUB | ||
| 2 | LOSPENNATO LEONARDO | 01NO0513-ASD INVORIO | ||
| 3 | COMITO QUAGLINI Federico | 01NO0182-BLAVEZZARO | ||
| 3 | ARBULLA ALESSANDRO | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 5 | CORDERO Diego | 01CN4479-BODY PLANET | ||
| 5 | RIZZI ELIA | 01VC0811-JCGATTINARA | ||
| -90Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LODO GABRIELE | 01VC0311-MARMARTRINO | ||
| 2 | VAIRA MICHELE | 01TO0001-GINNASTICA | ||
| 3 | CALIANDRO SIMONE | 01CN4479-BODY PLANET | ||
| +90Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAUCHELLI MASSIMO | 01TO3122-UNISPORT | ||
| 2 | SAUCHELLI GIANLUCA | 01TO3122-UNISPORT | ||




