KLJAJIĆ ANTONIO
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.03.2019 | Ippon Krk |
|
Ml. cicibani U10 -42 | 5. | |||
| 23.02.2019 | Labinska Republika |
|
Ml. cicibani U10 -42 | 7. |
Ni rezultatov za prikaz.
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.03.2019 | Ippon Krk |
|
Ml. cicibani U10 -42 | 5. | |||
| 23.02.2019 | Labinska Republika |
|
Ml. cicibani U10 -42 | 7. |
Ni rezultatov za prikaz.