| -44U16 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TEJ Ema | Zagreb | ||
| 2 | KUFEK Snježana | Sakura | ||
| -48U16 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZVER LARISA | |||
| 2 | ROZMAN MUHA Manca | BEŽIGRAD | ||
| 3 | IVAS JURKOVIĆ Laura | Panda Zagreb | ||
| -52U16 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CVJETKO Lara | Lika Zagreb | ||
| 2 | PANZANI Rachele | 05VI3911-E.CALDOGNO | ||
| 3 | TOMAS-KOSIJER Hana | Duga Resa | ||
| 3 | SIMIĆ Hristina | Voždovac Beograd | ||
| 5 | TOMAŠKOVIĆ Lea | Samobor | ||
| 5 | DROBAC Lana | Split | ||
| 7 | KOLENC Špela | BEŽIGRAD | ||
| 7 | ŠUŠA Marina | Maksimir Zagreb | ||
| -57U16 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KRIŠTO Katarina | Dalmacijacement | ||
| 2 | ALUJEVIĆ Nera | Split | ||
| 3 | DAJČAR Nika | PARTIZAN LJUTOMER | ||
| 4 | SEDMAK Tena | Zagreb | ||
| -63U16 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAŠIĆ Sandra | Zagreb | ||
| 2 | CAR Tea | Kvarner | ||
| 3 | BEKAVAC Ana | AJK Student | ||
| 4 | PUNČUH ASJA | BEŽIGRAD | ||
| -70U16 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIVRIĆ Sandra | Neretva Mostar | ||
| 2 | KOŠIR Karmen | BEŽIGRAD | ||
| +70U16 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VUKOJA Vesna | Neretva Mostar | ||
| 2 | MIHAILOVIĆ Aleksandra | Makikomi | ||
| 3 | ŠTUHEC Maša | KRIŽEVCI | ||
| 4 | TOPIĆ Jelena | Laktaši | ||
| 5 | HASIĆ Elma | SANA | ||




