| -60Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ORYNBASSAR TALGAT | Kazahstan | ||
| 2 | AUGUSTO Michel | Brazilija | ||
| 3 | PEREIRA Roger | Brazilija | ||
| 3 | გელაშვილი თომა | Gruzija | ||
| 5 | AVERSA SIMONE | Italija | ||
| 5 | AUER Marcus | Avstrija | ||
| 7 | VELAZCO Christopher | Združene države Amerike | ||
| 7 | YELEUSSIZOV Ulan | Kazahstan | ||
| -66Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SORKIN Robert | Izrael | ||
| 2 | ZHUBATKANOV Akylzhan | Kazahstan | ||
| 3 | DE LUCA Alessio | Italija | ||
| 3 | კასრაძე ალეკო | Gruzija | ||
| 5 | ზირაქაშვილი თენგო | Gruzija | ||
| 5 | LIMA Ronald | Brazilija | ||
| 7 | FIKS Eran | Izrael | ||
| 7 | GáBOR Áron | Madžarska | ||
| -73Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ლოლაძე გიორგი | Gruzija | ||
| 2 | PELLIGRA VINCENZO | Italija | ||
| 3 | HONCHARKO Yevhen | Ukrajina | ||
| 3 | DREXLER Philip | Nemčija | ||
| 5 | GOSPODINOV Dimitar | Bolgarija | ||
| 5 | ADORJÁNI Gergely | Madžarska | ||
| 7 | MAERKT Levi | Nemčija | ||
| 7 | KULIESHOV Nazar | Ukrajina | ||
| -81Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ბაბუციძე ლუკა | Gruzija | ||
| 2 | BELLINI ALESSANDRO | Italija | ||
| 3 | DE LANGE Joshua | Nizozemska | ||
| 3 | ლოლაძე ალექსანდრე | Gruzija | ||
| 5 | AGRONOV Yaniv | Izrael | ||
| 5 | TSURKAN IGOR | Ukrajina | ||
| 7 | GOLLAND Caspar | Nemčija | ||
| 7 | თურაზაშვილი ლუკა | Gruzija | ||
| -90Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FAVA Tommaso | Italija | ||
| 2 | DEN HARTOG Floris | Nizozemska | ||
| 3 | კობერიძე თამაზ | Gruzija | ||
| 3 | VAN OOSTRUM Lars | Nizozemska | ||
| 5 | ჯაბნიაშვილი გიორგი | Gruzija | ||
| 5 | RAFFAELI Andrea | Italija | ||
| 7 | PACARIZ Armin | Nemčija | ||
| 7 | ხმალაძე გიორგი | Gruzija | ||
| -100Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ჯაფარიძე მიხეილ | Gruzija | ||
| 2 | SCHELL Joes | Nizozemska | ||
| 3 | PETRE Bogdan | Romunija | ||
| 3 | CARLETTI JEAN | Italija | ||
| 5 | ბაზიერიშვილი ერეკლე | Gruzija | ||
| 5 | MAŤAŠEJE Benjamín | Slovaška | ||
| 7 | RIEMENS Timon | Nizozemska | ||
| 7 | ARSENIE Rares | Romunija | ||
| +100Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | გურეშიძე შალვა | Gruzija | ||
| 2 | ტაბატაძე უჩა | Gruzija | ||
| 3 | UDSILAURI Daniel | Nemčija | ||
| 3 | GEORGESCU Darius | Romunija | ||
| 5 | NIKITENKO Nikita | Nemčija | ||
| 5 | DOBOS Levente | Madžarska | ||
| 7 | LAKATOS György | Madžarska | ||
| 7 | ტაბატაძე გიორგი | Gruzija | ||




